Enter any address in Clinton County, Ohio to see its FEMA flood zone
Source: OpenFEMA Disaster Declarations Summaries.
| Declaration | Type | Date |
|---|---|---|
| COVID-19 | Biological | 2020-01-20 |
| COVID-19 PANDEMIC | Biological | 2020-01-20 |
| SEVERE STORMS | Severe Storm | 2012-06-29 |
| SEVERE WIND STORM ASSOCIATED WITH TROPICAL DEPRESSION IKE | Severe Storm | 2008-09-14 |
| RECORD SNOW AND NEAR RECORD SNOW | Snowstorm | 2008-03-07 |
| HURRICANE KATRINA EVACUATION | Hurricane | 2005-08-29 |
| SEVERE STORMS AND FLOODING | Severe Storm | 2004-08-27 |
| BLIZZARDS & SNOWSTORMS | Snowstorm | 1978-01-26 |
| SNOWSTORMS | Snowstorm | 1977-02-02 |
| HEAVY RAINS & FLOODING | Flood | 1968-06-05 |
FEMA assigns flood zone designations to areas in Clinton County, Ohio:
AE High Risk — 1% annual chance of flooding. Insurance required.
VE Very High Risk — Coastal flooding with wave action.
X (Shaded) Moderate Risk — 500-year floodplain.
X Low Risk — Outside major floodplains.
Properties in Clinton County, Ohio that are in FEMA-designated Special Flood Hazard Areas (zones A and V) with federally backed mortgages are required to carry flood insurance.
Even outside high-risk zones, flood insurance is recommended. Over 20% of NFIP claims come from low and moderate-risk areas.
Visit FloodSmart.gov to find an agent and get a quote.