Enter any address in Pierce County, Washington to see its FEMA flood zone
Source: OpenFEMA Disaster Declarations Summaries.
| Declaration | Type | Date |
|---|---|---|
| SEVERE STORMS, STRAIGHT-LINE WINDS, FLOODING, LANDSLIDES, AND MUDSLIDES | Flood | 2025-12-09 |
| SUMNER GRADE FIRE | Fire | 2020-09-08 |
| COVID-19 | Biological | 2020-01-20 |
| COVID-19 PANDEMIC | Biological | 2020-01-20 |
| SEVERE WINTER STORM, FLOODING, LANDSLIDES, AND MUDSLIDES | Severe Storm | 2012-01-14 |
| SEVERE WINTER STORM, LANDSLIDES, MUDSLIDES, AND FLOODING | Flood | 2009-01-06 |
| SEVERE WINTER STORM AND RECORD AND NEAR RECORD SNOW | Severe Storm | 2008-12-12 |
| SEVERE WINTER STORM, LANDSLIDES, AND MUDSLIDES | Severe Storm | 2006-12-14 |
| SEVERE STORMS, FLOODING, LANDSLIDES, AND MUDSLIDES | Severe Storm | 2006-11-02 |
| HURRICANE KATRINA EVACUATION | Coastal Storm | 2005-08-29 |
FEMA assigns flood zone designations to areas in Pierce County, Washington:
AE High Risk — 1% annual chance of flooding. Insurance required.
VE Very High Risk — Coastal flooding with wave action.
X (Shaded) Moderate Risk — 500-year floodplain.
X Low Risk — Outside major floodplains.
Properties in Pierce County, Washington that are in FEMA-designated Special Flood Hazard Areas (zones A and V) with federally backed mortgages are required to carry flood insurance.
Even outside high-risk zones, flood insurance is recommended. Over 20% of NFIP claims come from low and moderate-risk areas.
Visit FloodSmart.gov to find an agent and get a quote.